東京都墨田区の解体相場(坪単価)
| 墨田区の平均坪単価(木造) ※1坪=3.30578㎡ | 3.9 〜 5.9 万円 / 坪 |
|---|---|
| 構造別の目安 | |
| 鉄骨造 | 5.1 〜 7.7万円/坪 |
| RC造 | 7 〜 10.6万円/坪 |
| 内装解体 | 2.7 〜 4.1万円/坪 |
墨田区の坪数別解体相場
| 坪数 | 木造相場 | 鉄骨造相場 | RC造相場 | 内装解体相場 |
|---|---|---|---|---|
| 10坪(33.1㎡) | 39〜59万円 | 51〜77万円 | 70〜106万円 | 27〜41万円 |
| 20坪(66.1㎡) | 78〜118万円 | 102〜154万円 | 140〜212万円 | 54〜82万円 |
| 30坪(99.2㎡) | 117〜177万円 | 153〜231万円 | 210〜318万円 | 81〜123万円 |
| 40坪(132.2㎡) | 156〜236万円 | 204〜308万円 | 280〜424万円 | 108〜164万円 |
| 50坪(165.3㎡) | 195〜295万円 | 255〜385万円 | 350〜530万円 | 135〜205万円 |
| 80坪(264.5㎡) | 312〜472万円 | 408〜616万円 | 560〜848万円 | 216〜328万円 |
| 100坪(330.6㎡) | 390〜590万円 | 510〜770万円 | 700〜1,060万円 | 270〜410万円 |
| 120坪(396.7㎡) | 468〜708万円 | 612〜924万円 | 840〜1,272万円 | 324〜492万円 |
| 140坪(462.8㎡) | 546〜826万円 | 714〜1,078万円 | 980〜1,484万円 | 378〜574万円 |
| 160坪(528.9㎡) | 624〜944万円 | 816〜1,232万円 | 1,120〜1,696万円 | 432〜656万円 |
| 180坪(595㎡) | 702〜1,062万円 | 918〜1,386万円 | 1,260〜1,908万円 | 486〜738万円 |
| 200坪(661.2㎡) | 780〜1,180万円 | 1,020〜1,540万円 | 1,400〜2,120万円 | 540〜820万円 |
墨田区の付帯工事相場
| ブロック塀撤去 | 5,000円〜 / ㎡ |
| 庭木・植栽撤去 | 10,000円〜 / 本 |
| カーポート撤去 | 30,000円〜 / 台 |
※現場状況により変動します
日本最大級サービス
その解体費用、
本当に適正ですか?
解体工事は業者によって100万円以上差が出ることがあります。
必ず複数社の見積もりを比較しましょう。
※しつこい営業電話は一切ありません
